Safira DeckMar — Apartamentos e Coberturas
Jardim Britânia • Caraguatatuba/SP
Conheça os diferenciais do Safira DeckMar
Av. Pref. Geraldo N. da Silva, 2828 - Jardim Britânia, Caraguatatuba/SP. Localização privilegiada com vista para o mar.
Torre única com 10 pavimentos, 4 apartamentos por andar. Tipologias de 3 e 4 dormitórios.
Todas as unidades possuem varanda gourmet. Área de lazer completa e 2 elevadores.
Conheça a arquitetura moderna do Safira DeckMar em Caraguatatuba

Apartamentos de 3 e 4 dormitórios com vista para o mar. A partir de R$ 1.200.000,00
O Safira DeckMar é um empreendimento exclusivamente residencial localizado em Caraguatatuba/SP, na Av. Pref. Geraldo N. da Silva, 2828 - Jardim Britânia. Com frente mar e beira-mar, oferece apartamentos modernos com varanda gourmet em todas as unidades.
O empreendimento conta com torre única de 10 pavimentos, totalizando 36 unidades habitacionais, sendo 4 apartamentos por andar. Possui 2 elevadores atendendo todos os apartamentos e área de lazer completa.
O Safira DeckMar oferece duas opções de apartamentos tipo:
As coberturas duplex oferecem mais espaço e privacidade:
O Safira DeckMar está localizado em Caraguatatuba/SP, no bairro Jardim Britânia, com frente mar e beira-mar, oferecendo:
Não perca esta oportunidade única! Apartamentos frente mar em Caraguatatuba a partir de R$ 1.200.000,00. Fluxo de pagamento personalizado disponível.
Conheça as plantas dos apartamentos e a disposição das unidades


Conheça os detalhes e ambientes dos apartamentos tipo do Safira DeckMar - Tipo A (Vista para o mar) e Tipo B (Vista lateral do mar)












Conheça as áreas de lazer e convivência do empreendimento





Confira os apartamentos disponíveis no Safira DeckMar
Confira as unidades disponíveis no Safira DeckMar
| Apartamento | Hobbybox | Andar | Numero | Vaga | Area | Areabox | Areatotal | Fracao | Valorobra | Total | Custototalm2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,00 | 201,00 | 1,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 2,00 | 202,00 | 2,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 2,00 | 203,00 | 3,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 2,00 | 204,00 | 4,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 2,00 | 205,00 | 5,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 2,00 | 206,00 | 6,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 2,00 | 207,00 | 7,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 2,00 | 208,00 | 8,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 2,00 | 209,00 | 9,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 2,00 | 210,00 | 10,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 301,00 | 11,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 302,00 | 12,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 3,00 | 303,00 | 13,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 304,00 | 14,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 305,00 | 15,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 3,00 | 306,00 | 16,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 307,00 | 17,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 308,00 | 18,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 3,00 | 309,00 | 19,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 3,00 | 310,00 | 20,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 401,00 | 21,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 4,00 | 402,00 | 22,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 403,00 | 23,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 404,00 | 24,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 4,00 | 405,00 | 25,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 406,00 | 26,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 407,00 | 27,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 4,00 | 408,00 | 28,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 409,00 | 29,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 4,00 | 410,00 | 30,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 5,00 | 501,00 | 31,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 502,00 | 32,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 503,00 | 33,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 5,00 | 504,00 | 34,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 505,00 | 35,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 506,00 | 36,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 5,00 | 507,00 | 37,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 508,00 | 38,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 5,00 | 509,00 | 39,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 5,00 | 510,00 | 40,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 601,00 | 41,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 602,00 | 42,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 6,00 | 603,00 | 43,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 604,00 | 44,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 605,00 | 45,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 6,00 | 606,00 | 46,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 607,00 | 47,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 608,00 | 48,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 6,00 | 609,00 | 49,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 6,00 | 610,00 | 50,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 701,00 | 51,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 7,00 | 702,00 | 52,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 703,00 | 53,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 704,00 | 54,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 7,00 | 705,00 | 55,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 706,00 | 56,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 707,00 | 57,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 7,00 | 708,00 | 58,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 709,00 | 59,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 7,00 | 710,00 | 60,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
| - | - | 8,00 | 801,00 | 61,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 8,00 | 802,00 | 62,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 8,00 | 803,00 | 63,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | VENDIDO |
| - | - | 8,00 | 804,00 | 64,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 8,00 | 805,00 | 65,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 315.398,12 | - | DISPONIVEL |
| - | - | 8,00 | 806,00 | 66,00 | - | - | - | 100.000,00 | - | 322.200,57 | - | VENDIDO |
Localizado na Av. Pref. Geraldo N. da Silva, 2828, o Safira DeckMar está em Jardim Britânia, Caraguatatuba/SP, com frente mar e acesso imediato à orla.
Av. Pref. Geraldo N. da Silva, 2828
Jardim Britânia — Caraguatatuba/SP
Frente mar • Beira-mar
Jardim Britânia • Caraguatatuba/SP
Converse com a nossa equipe e descubra as melhores condições para o Safira DeckMar